Thème sciences · 13 mots cachés · grille 13 × 13 · Prénom : ______________ · Date : ____________
Niveau expert : les mots peuvent suivre les huit directions, y compris les diagonales à l'envers. Chronomètre-toi, note ton temps, puis rejoue sur une autre grille pour tenter de le battre.
| F | R | T | F | T | U | A | N | R | U | L | T | I |
| I | M | S | Q | N | N | T | E | E | E | L | E | M |
| C | E | A | E | E | T | E | U | G | O | N | T | O |
| H | T | L | E | E | L | R | E | R | U | E | N | T |
| I | T | O | T | T | L | E | D | A | U | I | A | D |
| E | E | G | U | E | E | I | E | H | A | R | M | E |
| R | L | I | T | U | N | V | C | C | E | E | I | P |
| R | B | C | R | A | C | A | R | E | S | G | R | A |
| C | A | I | T | U | E | L | A | L | E | A | P | S |
| P | T | E | U | X | A | C | N | E | R | S | M | S |
| G | U | L | E | E | I | O | Q | T | O | S | I | E |
| R | R | E | I | S | S | O | D | R | T | E | O | T |
| R | U | E | T | A | G | I | V | A | N | M | I | U |
Sens de lecture possibles : → ← ↓ ↑ ↘ ↙ ↗ ↖ · Les accents ne figurent pas dans la grille.