Thème sports · 13 mots cachés · grille 13 × 13 · Prénom : ______________ · Date : ____________
Niveau expert : les mots peuvent suivre les huit directions, y compris les diagonales à l'envers. Chronomètre-toi, note ton temps, puis rejoue sur une autre grille pour tenter de le battre.
| A | T | A | M | I | E | R | N | A | S | E | N | E |
| A | M | O | A | T | D | L | O | N | D | R | O | O |
| T | A | E | H | S | A | D | I | N | E | C | I | E |
| E | S | E | Y | R | I | E | T | E | L | S | T | E |
| S | C | E | M | F | P | M | A | A | E | E | A | I |
| A | O | T | N | L | M | I | R | U | G | H | C | N |
| T | T | D | E | A | Y | F | C | X | A | C | I | O |
| T | T | H | T | M | L | I | E | T | T | R | F | M |
| S | E | T | L | M | O | N | S | S | I | O | I | E |
| P | O | R | I | E | O | A | N | S | O | T | L | R |
| T | Y | E | V | L | T | L | O | O | N | T | A | E |
| D | U | E | M | E | S | E | C | S | A | E | U | C |
| L | N | E | G | A | L | L | I | V | O | S | Q | U |
Sens de lecture possibles : → ← ↓ ↑ ↘ ↙ ↗ ↖ · Les accents ne figurent pas dans la grille.