Thème sciences · 13 mots cachés · grille 13 × 13 · Prénom : ______________ · Date : ____________
Niveau expert : les mots peuvent suivre les huit directions, y compris les diagonales à l'envers. Chronomètre-toi, note ton temps, puis rejoue sur une autre grille pour tenter de le battre.
| U | U | C | E | D | U | E | L | U | G | R | I | V |
| E | M | E | G | A | L | I | T | E | M | U | R | C |
| N | O | I | T | C | A | R | F | N | N | P | R | B |
| E | S | A | S | T | D | E | M | I | N | N | R | L |
| A | E | U | R | V | E | U | T | A | U | O | P | R |
| P | E | T | E | E | C | E | B | M | I | U | A | I |
| Q | M | T | I | E | I | T | E | I | G | N | T | T |
| I | U | D | T | M | M | R | A | M | F | O | Q | A |
| L | U | A | R | Q | A | D | I | X | I | E | M | E |
| E | I | N | R | T | L | U | T | A | M | N | E | E |
| T | R | U | E | T | A | N | I | M | O | N | E | D |
| S | I | U | N | N | P | A | R | T | A | G | E | I |
| U | R | C | S | E | N | T | I | E | R | E | R | I |
Sens de lecture possibles : → ← ↓ ↑ ↘ ↙ ↗ ↖ · Les accents ne figurent pas dans la grille.